單位:百萬噸
國家 | 無煙煤 和煙煤 | 亞煙煤 和褐煤 | 總量 | 占總量中的 份額(%) | 可采年數 |
美國 | 108950 | 129358 | 238308 | 28.9% | 245 |
加拿大 | 3471 | 3107 | 6578 | 0.8% | 105 |
墨西哥 | 860 | 351 | 1211 | 0.1% | 109 |
北美洲總量 | 113281 | 132816 | 246097 | 29.8% | 235 |
巴西 | - | 7059 | 7059 | 0.9% | * |
哥倫比亞 | 6434 | 380 | 6814 | 0.8% | 95 |
委內瑞拉 | 479 | - | 479 | 0.1% | 96 |
南美洲其他國家和中美洲 | 51 | 603 | 654 | 0.1% | * |
南美洲和中美洲總量 | 6964 | 8042 | 15006 | 1.8% | 181 |
保加利亞 | 5 | 1991 | 1996 | 0.2% | 74 |
捷克共和國 | 1673 | 2828 | 4501 | 0.5% | 84 |
德國 | 152 | 6556 | 6708 | 0.8% | 37 |
希臘 | - | 3900 | 3900 | 0.5% | 62 |
匈牙利 | 199 | 3103 | 3302 | 0.4% | 367 |
哈薩克斯坦 | 28170 | 3130 | 31300 | 3.8% | 308 |
波蘭 | 6012 | 1490 | 7502 | 0.9% | 56 |
羅馬尼亞 | 12 | 410 | 422 | 0.1% | 14 |
俄羅斯聯邦 | 49088 | 107922 | 157010 | 19.0% | * |
西班牙 | 200 | 330 | 530 | 0.1% | 52 |
土耳其 | - | 1814 | 1814 | 0.2% | 22 |
烏克蘭 | 15351 | 18522 | 33873 | 4.1% | 460 |
英國 | 155 | - | 155 | w | 9 |
歐洲其他國家和歐亞大陸國家 | 1025 | 18208 | 19233 | 2.3% | 293 |
歐洲和歐亞大陸總量 | 102042 | 170204 | 272246 | 33.0% | 236 |
南非 | 30408 | - | 30408 | 3.7% | 122 |
津巴布維 | 502 | - | 502 | 0.1% | 301 |
非洲其他國家 | 929 | 174 | 1103 | 0.1% | * |
中東 | 1386 | - | 1386 | 0.2% | * |
非洲和中東總量 | 33225 | 174 | 33399 | 4.0% | 131 |
澳大利亞 | 36800 | 39400 | 76200 | 9.2% | 186 |
中國 | 62200 | 52300 | 114500 | 13.9% | 38 |
印度 | 54000 | 4600 | 58600 | 7.1% | 105 |
印尼 | 1721 | 2607 | 4328 | 0.5% | 17 |
日本 | 355 | - | 355 | w | 277 |
新西蘭 | 33 | 538 | 571 | 0.1% | 125 |
朝鮮 | 300 | 300 | 600 | 0.1% | 16 |
巴基斯坦 | 1 | 2069 | 2070 | 0.3% | * |
韓國 | 133 | - | 133 | w | 53 |
泰國 | - | 1354 | 1354 | 0.2% | 72 |
越南 | 150 | - | 150 | w | 3 |
亞太其他國家 | 115 | 276 | 391 | w | 19 |
亞太地區(qū)總量 | 155809 | 103444 | 259253 | 31.4% | 59 |
世界總量 | 411321 | 414680 | 826001 | 100.0% | 119 |
其中: 歐盟 | 8427 | 21143 | 29570 | 3.6% | 55 |
經濟合作發(fā)展組織 | 159012 | 193083 | 352095 | 42.6% | 174 |
前蘇聯 | 93609 | 132386 | 225995 | 27.4% | 474 |
其他新興市場國家和地區(qū) | 158700 | 89211 | 247911 | 30.0% | 56 |
備注:
* 超過500年
w 少于0.05%
已探明煤炭礦藏量-通常是指在現行的經濟和運行條件下,根據可靠的地質和工程資料在未來幾年可以探明已知煤礦的煤炭儲量。
可采年數—是指在已探明儲量不變的情況下,前一年底的已探明儲量除以當年的產量所求得的值。即如果產量不變,今后已探明儲量可以開采多少年。