9月16日,國家能源局發(fā)布8月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。 8月份,全社會用電量5025億千瓦時,同比下降1.5%。
1-8月,全國全社會用電量累計36404億千瓦時,同比增長4.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量687億千瓦時,同比增長0.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量26615億千瓦時,同比增長3.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量4417億千瓦時,同比增長5.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4684億千瓦時,同比增長3.8%。
1-8月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為2862小時,同比減少146小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為2300小時,同比增加34小時;火電設(shè)備平均利用小時為3175小時,同比減少138小時。
1-8月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))4811萬千瓦,其中,水電1529萬千瓦,火電2285萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 |
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5025 | -1.5 | 36404 | 4.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 130 | 11.6 | 687 | 0.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3517 | -1.5 | 26615 | 3.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3451 | -1.6 | 26144 | 3.8 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 606 | 1.3 | 4351 | 3.7 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2845 | -2.2 | 21793 | 3.8 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 662 | 1.1 | 4417 | 5.8 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 716 | -5.7 | 4684 | 3.8 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | | | 126039 | 8.9 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | | | 25751 | 12.7 |
火 電 | 萬千瓦 | | | 88310 | 5.3 |
核 電 | 萬千瓦 | | | 1778 | 21.7 |
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | | | 8395 | 21.6 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | | | 319 | -2.8 |
全國線路損失率 | % | | | 6.71 | -0.1 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | | | 206719 | 1.6 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | | | 12207 | 2.1 |
全國供電量 | 億千瓦時 | | | 32054 | 2.3 |
全國售電量 | 億千瓦時 | | | 29903 | 2.5 |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | | | 2862 | -146 |
其中:水電 | 小時 | | | 2300 | 34 |
火電 | 小時 | | | 3175 | -138 |
風(fēng)電 | 小時 | | | 1224 | -146 |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | | | 5.0 | -0.18 |
其中:水電 | % | | | 0.3 | -0.09 |
火電 | % | | | 6.0 | 0.01 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | | | 1722 | |
其中:水電 | 億元 | | | 444 | |
火電 | 億元 | | | 477 | |
核電 | 億元 | | | 312 | |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | | | 2296 | |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | | | 4811 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | | | 1529 | |
火電 | 萬千瓦 | | | 2285 | |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | | | 16278 | |
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | | | 24784 | |
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
煤炭人網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:煤炭人網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于煤炭人網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍 內(nèi)使用,并注明“來源:煤炭人網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2.凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非煤炭人網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3.如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。 |
|
在線客服
回到
頂部

掃描二維碼關(guān)注微信