序號(hào) | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)年限 | 總投資, 萬元 | 2018年 推進(jìn)目標(biāo) |
一、現(xiàn)代煤化工 |
1 | 晉城 | 山西晉煤華昱煤化工有限責(zé)任公司 | 100萬噸/年甲醇制清潔燃料技術(shù)改造項(xiàng)目一期工程 | 2012-2018 | 180000 | 建成投產(chǎn) |
2 | 晉城 | 山西晉煤華昱煤化工有限責(zé)任公司 | 高硫煤潔凈利用化電熱一體化(置換合成氨產(chǎn)能)示范項(xiàng)目一期百萬噸甲醇工程 | 2013-2018 | 703847 | 建成投產(chǎn) |
3 | 長(zhǎng)治 | 山西襄礦泓通煤化工有限公司 | 20萬噸/年乙二醇項(xiàng)目 | 2013-2018 | 455000 | 建成投產(chǎn) |
4 | 臨汾 | 山西焦煤集團(tuán)飛虹化工股份有限公司 | 60萬噸/年烯烴項(xiàng)目 | 2013-2019 | 1022600 | 前期工作 |
5 | 臨汾 | 山西焦煤集團(tuán)飛虹化工股份有限公司 | 100萬噸/年甲醇項(xiàng)目 | 2017-2019 | 689500 | 前期工作 |
6 | 臨汾 | 山西沃能化工科技有限公司 | 綜合尾氣制30萬噸/年乙二醇聯(lián)產(chǎn)1.56億m3LNG項(xiàng)目 | 2018-2019 | 306000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
7 | 大同 | 同煤集團(tuán) | 120萬噸/年甲醇項(xiàng)目 | 2017-2019 | 499200 | 前期工作 |
8 | 大同 | 同煤集團(tuán) | 60萬噸/年烯烴項(xiàng)目 | 2016-2019 | 1009000 | 開工建設(shè) |
9 | 大同 | 中海油能源公司 | 大同40億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目 | 2015-2020 | 2160000 | 土建施工 |
10 | 運(yùn)城 | 陽(yáng)煤泉稷新能源公司 | 年產(chǎn)40萬噸乙二醇項(xiàng)目 | 2018-2020 | 300000 | 前期工作 |
11 | 長(zhǎng)治 | 山西乙丁煤化工公司 | 30萬噸/年煤制乙二醇項(xiàng)目 | 2017-2019 | 338579 | 前期工作 |
12 | 朔州 | 山西松藍(lán)化工科技有限公司 | 新建60萬噸/年煤制乙二醇建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | 2018-2020 | 400000 | 前期工作 |
二、精細(xì)化工和化工新材料 |
13 | 長(zhǎng)治 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 焦?fàn)t氣高效利用制化學(xué)品項(xiàng)目(一期)及提產(chǎn)增效 | 2013-2018 | 42056 | 建成投產(chǎn) |
14 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安精蠟化學(xué)品有限公司 | 6萬噸/年費(fèi)托蠟精制、3萬噸/年氯化石蠟 | 2015-2018 | 8085 | 建成投產(chǎn) |
15 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安納克碳一化工有限公司 | 4萬噸合成基礎(chǔ)油和2萬噸環(huán)保溶劑油項(xiàng)目 | 2017-2018 | 45481 | 建成投產(chǎn) |
16 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安太行潤(rùn)滑油有限公司 | 10萬噸/年潤(rùn)滑油項(xiàng)目 | 2018-2019 | 9800 | 土建施工 |
17 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安特種溶劑化學(xué)品有限公司 | 20萬噸/年單烷烴分離項(xiàng)目 | 2017-2018 | 12018 | 建成投產(chǎn) |
18 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 5萬噸/年乙酸酯項(xiàng)目 | 2017-2018 | 11900 | 建成投產(chǎn) |
19 | 長(zhǎng)治 | 山西中科惠安化工有限公司 | 碳酸二甲酯項(xiàng)目 | 2018-2019 | 19400 | 土建施工 |
20 | 長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)4萬噸合成橡膠 | 2015-2018 | 50120 | 設(shè)備調(diào)試 |
21 | 長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)8萬噸聚苯硫醚項(xiàng)目 | 2017-2018 | 36000 | 設(shè)備調(diào)試 |
22 | 長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司 | 水合肼二期項(xiàng)目 | 2017-2018 | 20000 | 設(shè)備調(diào)試 |
23 | 長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)治市晉寧化工有限公司 | 年產(chǎn)2000噸吡蚜酮生產(chǎn)線二期工程項(xiàng)目 | 2017-2018 | 21000 | 設(shè)備調(diào)試 |
24 | 運(yùn)城 | 山西佳宇豐化工科技有限公司 | 新建年產(chǎn)10萬噸環(huán)保型水性雜化丙烯酸樹脂項(xiàng)目 | 2013-2018 | 50000 | 建成投產(chǎn) |
25 | 運(yùn)城 | 山西青山化工有限公司 | 年產(chǎn)2萬噸高效環(huán)保型熒光增白劑CXT及DSD酸項(xiàng)目 | 2015-2018 | 48000 | 建成投產(chǎn) |
26 | 運(yùn)城 | 山西青山化工有限公司 | 年產(chǎn)3000噸新型高效熒光增白劑FB-351項(xiàng)目 | 2015-2018 | 34010 | 建成投產(chǎn) |
27 | 運(yùn)城 | 新絳縣旭陽(yáng)精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 年產(chǎn)1000噸鄰甲酸甲酯苯磺酰胺項(xiàng)目 | 2018-2019 | 12000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
28 | 運(yùn)城 | 山西恒慧凱化工有限公司 | 年產(chǎn)6萬噸醇基燃料項(xiàng)目 | 2017-2018 | 10000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
29 | 運(yùn)城 | 山西銀瑩順化工有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸脫墨劑、表面施膠劑項(xiàng) | 2017-2018 | 48000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
30 | 忻州 | 山西僑友化工有限公司 | 噻吩衍生物項(xiàng)目及PBS降解樹脂項(xiàng)目 | 2018-2019 | 44800 | 土建施工 |
31 | 忻州 | 山西摩天實(shí)業(yè)有限公司 | 摩天涂料項(xiàng)目 | 2018-2019 | 10000 | 前期工作 |
32 | 忻州 | 山西正忠公司 | 10萬噸/年廢礦物油加氫精制項(xiàng)目 | 2018-2019 | 32500 | 前期工作 |
33 | 朔州 | 山西松藍(lán)化工科技有限公司 | 新建2×40萬噸/年乙炔制丙烯酸及酯類項(xiàng)目 | 2018-2020 | 1500000 | 開工建設(shè) |
34 | 朔州 | 山西科通化工有限公司 | 年產(chǎn)1萬噸重金屬污染土壤修復(fù)劑 | 2017-2019 | 21560 | 設(shè)備購(gòu)安 |
35 | 朔州 | 山陰縣石星化工有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)5000噸單氰胺1萬噸雙氰胺1萬噸硫脲項(xiàng)目 | 2014-2018 | 8930 | 設(shè)備購(gòu)安 |
36 | 朔州 | 山西玉龍化工有限公司 | 新建10kt/a乙撐胺項(xiàng)目 | 2015-2018 | 106000 | 建成投產(chǎn) |
37 | 朔州 | 山西玉龍化工有限公司 | 苯晴系列產(chǎn)品農(nóng)藥中間體 | 2018-2019 | 15000 | 開工建設(shè) |
38 | 呂梁 | 孝義市嘉能煤化科技開發(fā)有限公司 | 10萬噸/年DMMn清潔油品添加劑項(xiàng)目 | 2017-2018 | 35700 | 建成投產(chǎn) |
39 | 臨汾 | 山西中科永鑫科技有限責(zé)任公司 | 千噸級(jí)催化劑項(xiàng)目 | 2018-2019 | 25000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
40 | 臨汾 | 山西臨汾染化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20000t/a硫化黑節(jié)能減排綜合技術(shù)改造項(xiàng)目 | 2017-2018 | 3200 | 建成投產(chǎn) |
41 | 晉中 | 山西榆社化工股份有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸氯乙酸項(xiàng)目 | 2017-2018 | 12364 | 建成投產(chǎn) |
42 | 晉城 | 晉城鴻生化工有限公司 | 氰化鈉產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目 | 2018-2019 | 23000 | 前期工作 |
43 | 晉城 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 己內(nèi)酰胺節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目 | 2018-2019 | 18800 | 設(shè)備購(gòu)安 |
44 | 陽(yáng)泉 | 陽(yáng)泉精誠(chéng)化工有限公司 | 5萬噸氨基磺酸及配套工程退城入園搬遷改造項(xiàng)目 | 2017-2018 | 35000 | 土建施工 |
三、傳統(tǒng)煤化工(化肥、甲醇、氯堿等) |
45 | 長(zhǎng)治 | 山西天脊煤化工有限公司 | 天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司新型高端肥料項(xiàng)目 | 2018-2019 | 8000 | 前期工作 |
46 | 晉城 | 山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 化工廠吹風(fēng)氣回收升級(jí)改造項(xiàng)目 | 2017-2018 | 4000 | 建成投產(chǎn) |
47 | 晉城 | 山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 化工廠循環(huán)水改造項(xiàng)目 | 2017-2018 | 3000 | 建成投產(chǎn) |
48 | 運(yùn)城 | 陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 5萬噸/年三聚氰胺及尾氣聯(lián)產(chǎn)尿素轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 2018-2019 | 29000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
49 | 運(yùn)城 | 山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 40000Nm3/h空分項(xiàng)目 | 2016-2018 | 40000 | 建成投產(chǎn) |
50 | 運(yùn)城 | 山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 90t/h三廢爐及5MPa蒸汽發(fā)電項(xiàng)目 | 2018-2019 | 10000 | 開工建設(shè) |
51 | 運(yùn)城 | 山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 吹風(fēng)氣鍋爐改造及余熱綜合利用項(xiàng)目 | 2018-2018 | 7000 | 建成投產(chǎn) |
52 | 晉城 | 山西晉煤天源化工有限公司 | 造氣爐廢棄物綜合利用建設(shè)75t/h三廢爐項(xiàng)目 | 2017-2018 | 9500 | 建成投產(chǎn) |
53 | 運(yùn)城 | 廣州農(nóng)冠生物科技有限公司 | 生物菌肥項(xiàng)目 | 2018-2019 | 10000 | 土建施工 |
54 | 呂梁 | 孝義市農(nóng)美化工科技有限公司 | 18萬噸合成氨、30萬噸尿素項(xiàng)目 | 2018-2020 | 48000 | 開工建設(shè) |
55 | 呂梁 | 交城縣金蘭化工有限公司 | 年產(chǎn)50萬噸多效肥項(xiàng)目 | 2018-2019 | 50000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
56 | 呂梁 | 交城縣金蘭化工有限公司 | 年產(chǎn)6萬噸儲(chǔ)熱用(粒狀)熔鹽項(xiàng)目 | 2016-2018 | 5510 | 建成投產(chǎn) |
57 | 呂梁 | 交城縣金蘭化工有限公司 | 年產(chǎn)15萬噸高效水溶性復(fù)合肥項(xiàng)目 | 2016-2018 | 6486 | 建成投產(chǎn) |
58 | 呂梁 | 交城縣三喜化工有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸硝酸鹽建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-2018 | 47400 | 建成投產(chǎn) |
59 | 呂梁 | 山西省交城紅星化工有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸硝酸復(fù)合肥項(xiàng)目 | 2017-2018 | 53500 | 建成投產(chǎn) |
60 | 呂梁 | 山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸硝酸銨鈣新型復(fù)合肥技改項(xiàng)目 | 2017-2018 | 8600 | 設(shè)備購(gòu)安 |
61 | 晉中 | 山西榆社化工股份有限公司 | 年產(chǎn)6萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目 | 2017-2018 | 12000 | 建成投產(chǎn) |
62 | 晉中 | 昌盛煤氣化有限公司 | 30萬噸煤焦油加工項(xiàng)目 | 2016-2019 | 15000 | 土建施工 |
63 | 晉中 | 山西榆社化工股份有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸燒堿 | 2017-2018 | 10000 | 建成投產(chǎn) |
64 | 晉城 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限公司 | 巴公循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2018-2020 | 330000 | 土建施工 |
65 | 晉城 | 山西鑫途化工有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸連續(xù)法生產(chǎn)二硫化碳 | 2017-2018 | 12000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
66 | 長(zhǎng)治 | 天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司 | 新建總排口外排水深度治理及大水網(wǎng)引水預(yù)處理項(xiàng)目 | 2017-2018 | 20500 | 設(shè)備購(gòu)安 |
67 | 呂梁 | 文水振興化肥有限公司 | 碳酸鉀三效蒸發(fā)節(jié)能技改項(xiàng)目二期工程 | 2017-2018 | 1200 | 設(shè)備購(gòu)安 |
68 | 呂梁 | 文水振興化肥有限公司 | 年產(chǎn)6萬噸硝酸鉀節(jié)能技改項(xiàng)目 | 2017-2018 | 1200 | 設(shè)備購(gòu)安 |
69 | 長(zhǎng)治 | 潞寶集團(tuán)建滔潞寶公司 | 新建年產(chǎn)60萬噸甲醇制烯烴項(xiàng)目 | 2018-2020 | 750000 | 前期工作 |
70 | 長(zhǎng)治 | 潞寶集團(tuán)建滔潞寶公司 | 新建年產(chǎn)20萬噸甲醇項(xiàng)目 | 2017-2019 | 71742 | 前期工作 |
71 | 長(zhǎng)治 | 山西潞寶興海煤化工有限公司 | 潞寶興海己內(nèi)酰胺聚合切片 | 2018-2019 | 52000 | 開工建設(shè) |
72 | 長(zhǎng)治 | 山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司 | 潞寶集團(tuán)錦綸短纖維項(xiàng)目 | 2018-2019 | 50000 | 前期工作 |
73 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安焦化有限責(zé)任公司 | 潞安化工鈷基費(fèi)托催化劑項(xiàng)目 | 2018-2019 | 30000 | 前期工作 |
74 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安焦化有限責(zé)任公司 | 潞安焦化10萬粗苯精制 | 2018-2019 | 30000 | 前期工作 |
75 | 長(zhǎng)治 | 山西潞安焦化有限責(zé)任公司 | 潞安焦化30萬噸焦油深加工 | 2018-2019 | 30000 | 開工建設(shè) |
76 | 長(zhǎng)治 | 山西襄礦集團(tuán)恒通新能源公司 | 3萬NM3/h煤氣制液化天然氣項(xiàng)目 | 2013-2018 | 37578 | 設(shè)備購(gòu)安 |
77 | 長(zhǎng)治 | 山西南耀集團(tuán)昌晉苑焦化有限公司 | 煤氣化替代焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目(二期) | 2016-2018 | 51600 | 建成投產(chǎn) |
78 | 運(yùn)城 | 山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 19萬噸炭黑加工精制及尾氣發(fā)電項(xiàng)目 | 2017-2018 | 41000 | 建成投產(chǎn) |
79 | 運(yùn)城 | 山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 年產(chǎn)4萬噸萘法制苯酐項(xiàng)目 | 2018-2019 | 16000 | 開工建設(shè) |
80 | 運(yùn)城 | 山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 | 10萬噸蒽油加工改建項(xiàng)目 | 2017-2018 | 11000 | 設(shè)備購(gòu)安 |
81 | 運(yùn)城 | 山西安侖化工有限公司 | 4萬噸/年中間相炭微球項(xiàng)目 | 2017-2019 | 28352 | 設(shè)備購(gòu)安 |
82 | 運(yùn)城 | 新絳縣中信鑫泰能源有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸甲醇項(xiàng)目 | 2018-2018 | 6400 | 建成投產(chǎn) |
83 | 呂梁 | 山西利天下新材料有限公司 | 40萬噸/年費(fèi)拖合成蠟項(xiàng)目 | 2016-2018 | 599031 | 土建施工 |
84 | 呂梁 | 孝義市鵬飛新能源有限公司 | 30萬噸/年甲醇制芳烴項(xiàng)目 | 2016-2019 | 87900 | 土建施工 |
85 | 呂梁 | 孝義市福孝化工有限公司 | 90萬噸焦油綜合利用項(xiàng)目 | 2016-2018 | 466600 | 土建施工 |
86 | 呂梁 | 孝義金巖精細(xì)化工有限公司 | 焦?fàn)t煤氣制40萬噸/年乙二醇項(xiàng)目 | 2018-2020 | 505236 | 開工建設(shè) |
87 | 呂梁 | 山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司 | 25萬噸/年甲醇和8萬噸液氨項(xiàng)目 | 2017-2019 | 72390 | 土建施工 |
88 | 呂梁 | 山西金州化工有限責(zé)任公司 | 20萬噸/年中低溫煤焦油輕質(zhì)化項(xiàng)目 | 2018-2019 | 175500 | 開工建設(shè) |
89 | 臨汾 | 山西永鑫煤焦化有限公司 | 年產(chǎn)340萬噸焦、40萬噸甲醇、10萬噸合成氨項(xiàng)目 | 2018-2020 | 500000 | 前期工作 |
90 | 臨汾 | 山西陸合集團(tuán)遠(yuǎn)中焦化有限公司 | 焦?fàn)t煤氣綜合利用年產(chǎn)60萬噸甲醇技術(shù)改造項(xiàng)目 | 2018-2020 | 220004 | 開工建設(shè) |
91 | 臨汾 | 太化集團(tuán)洪洞華旭化工科技有限公司 | 重苯加氫催化劑開發(fā)及重苯加氫工程示范項(xiàng)目 | 2017-2018 | 17577 | 設(shè)備購(gòu)安 |
92 | 呂梁 | 文水縣鑫明泰化工有限公司 | 2×15萬噸煤焦油加工項(xiàng)目 | 2015-2018 | 11172 | 建成投產(chǎn) |
93 | 呂梁 | 山西潤(rùn)錦化工有限公司 | 焦?fàn)t煤氣綜合利用生產(chǎn)合成氨尿素聯(lián)產(chǎn)LNG項(xiàng)目 | 2015-2018 | 97800 | 建成投產(chǎn) |
94 | 運(yùn)城 | 山西永東化工股份有限公司 | 30萬噸煤焦油加工8萬噸炭黑項(xiàng)目 | 2016-2018 | 36437 | 建成投產(chǎn) |
四、其它類 |
95 | 太原 | 山西陽(yáng)煤化工機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 煤氣化技術(shù)研究開發(fā)及煤種試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-2018 | 6100 | 建成投產(chǎn) |
96 | 太原 | 陽(yáng)煤集團(tuán)太化新材料有限公司 | 800噸/年R-GAS煤氣化工業(yè)示范項(xiàng)目 | 2018-2019 | 38300 | 開工建設(shè) |
97 | 陽(yáng)泉 | 平定縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理中心 | 平定縣龍川工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)園平臺(tái)打造項(xiàng)目(一期) | 2016-2019 | 61085 | 土建施工 |
98 | 運(yùn)城 | 山西青山化工有限公司 | 臨猗縣化工物料試驗(yàn)檢測(cè)中心項(xiàng)目 | 2017-2018 | 2150 | 建成投產(chǎn) |
99 | 長(zhǎng)治 | 長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司 | “信息化和工業(yè)化”兩化融合建設(shè)項(xiàng)目 | 2015-2018 | 2800 | 建成投產(chǎn) |
100 | 長(zhǎng)治 | 山西潤(rùn)金貿(mào)環(huán)保科技有限公司 | 42.58萬Nm3/d費(fèi)托尾氣制液化天然氣綜合利用項(xiàng)目 | 2017-2019 | 22720 | 設(shè)備購(gòu)安
|