2017年度化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦名單 |
序號(hào) | 所屬企業(yè)集團(tuán) | 公告關(guān)閉退出煤礦名單 | 規(guī)模 | 所在市州 | 采礦許可證號(hào) | 開采方案(初步)
設(shè)計(jì)批復(fù)文號(hào) | 安全生產(chǎn)許可證號(hào)或
安全設(shè)施設(shè)計(jì)批復(fù)文號(hào) | 備注 |
1 | 貴州萬海隆礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 貴州萬海隆礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司平壩縣十字鄉(xiāng)金田煤礦 | 9 | 安順市 | 5200000820355 |
| 黔MK安許證字[2012]0664號(hào) | 2017年申報(bào) |
2 | 安順盤龍樹集團(tuán)投資有限公司 | 安順盤龍樹集團(tuán)投資有限公司貴州百里杜鵑仁和鄉(xiāng)綠豐煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011121120122748 | 黔能源發(fā)[2010]356號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2009]198號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
3 | 貴州天健礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 貴州天健礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司大方縣高店鄉(xiāng)白布煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002011111120120594 | 黔煤規(guī)字[2004]46號(hào) | (黔)MK安許證字[0763] | 2017年申報(bào) |
4 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司大方縣黃泥鄉(xiāng)槽門煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012021120123179 | 黔煤規(guī)字[2003] 7號(hào) | (黔)MK安許證字[1144] | 2017年申報(bào) |
5 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司金沙縣嵐頭鎮(zhèn)紅興煤礦 | 30 | 畢節(jié)市 | C5200002011051120112433 | 黔能源煤炭[2010]839號(hào) | 黔MK安許證字[2015]1559號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
6 | 貴州鈺祥礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司 | 貴州鈺祥礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司金沙縣西洛鄉(xiāng)昌盛煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012021120122894 |
| 黔MK安許證字[2009]0185號(hào) | 2017年申報(bào) |
7 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)獅子巖煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012021120122770 | 黔煤規(guī)字[2007]251號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2008]178號(hào) | 2017年申報(bào) |
8 | 貴州康騰能源有限責(zé)任公司 | 貴州省甕安縣龍騰焦化有限責(zé)任公司金沙縣新化鄉(xiāng)化竹煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011041120110491 |
| 黔MK安許證字[2013]1042號(hào) | 2017年申報(bào) |
9 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)貴源煤礦1號(hào)井 | 15 | 畢節(jié)市 | 5200000730958 |
| 黔MK安許證字[2011]0413號(hào) | 2017年申報(bào) |
10 | 納雍縣鴻騰煤業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 納雍縣鴻騰煤業(yè)投資有限責(zé)任公司納雍縣鬃嶺鎮(zhèn)宏圖煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002011111140119807 | 黔煤規(guī)字[2008]32號(hào) | (黔)MK安許證字[1277] | 2017年申報(bào) |
11 | 貴州元和天成能源有限責(zé)任公司 | 貴州元和天成能源有限責(zé)任公司納雍縣勺窩鄉(xiāng)吉祥煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012121120128345 | 黔煤規(guī)字[2009]284號(hào) | (黔)MK安許證字[0269] | 2016續(xù)關(guān) |
12 | 納雍縣鴻騰煤業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 納雍縣鴻騰煤業(yè)投資有限責(zé)任公司納雍縣王家寨鎮(zhèn)塔山腳煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012011120122856 | 黔能源發(fā)[2010]717號(hào) | (黔)MK安許證字[0559] | 2016續(xù)關(guān) |
13 | 納雍縣鴻騰煤業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 納雍縣鴻騰煤業(yè)投資有限責(zé)任公司納雍縣勺窩鄉(xiāng)小樹林煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011071120115562 | 205224260068 | (黔)MK安許證字[1376] | 2016續(xù)關(guān) |
14 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司納雍縣勺窩鄉(xiāng)永安煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011121120121563 | 黔能源煤炭[2011]120號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2007]093號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
15 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司納雍縣鬃嶺鎮(zhèn)興壩田煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011041120113344 | 205224260724 | 黔MK安許證字[2012]0788號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
16 | 貴州盛聯(lián)新能源投資有限公司 | 貴州盛聯(lián)新能源投資有限公司納雍縣鬃嶺鎮(zhèn)吊水溝煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012031120123237 | 黔煤規(guī)字[2008]696號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]331號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
17 | 貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司 | 貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司納雍縣中嶺大坪坡煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012011120122717 | 黔煤規(guī)字[2009]272號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2009]203號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
18 | 貴州能發(fā)電力燃料開發(fā)有限公司 | 貴州能發(fā)電力燃料開發(fā)有限公司納雍縣百興鎮(zhèn)德科煤礦 | 45 | 畢節(jié)市 | C5200002012061120126971 | 黔能源發(fā)[2009]271號(hào) | 黔煤安監(jiān)監(jiān)察字[2012]46號(hào) | 2017年申報(bào) |
19 | 貴州藍(lán)雁投資實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州藍(lán)雁投資實(shí)業(yè)有限公司納雍縣厙東關(guān)鄉(xiāng)馬馱子煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002010091120074373 |
| 黔MK安許證字[2011]0396號(hào) | 2017年申報(bào) |
20 | 貴州匯巨能源集團(tuán)投資有限公司 | 貴州匯巨能源集團(tuán)投資有限公司七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn)黃泥煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002011111120120155 | 黔煤規(guī)字[2008]2號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2009]139號(hào) | 2017年申報(bào) |
21 | 貴州新西南礦業(yè)股份有限公司 | 貴州新西南礦業(yè)股份有限公司畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)吉場(chǎng)鎮(zhèn)大吉煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002014101120135974 | 黔能源發(fā)[2010]584號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2007]155號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
22 | 貴州新西南礦業(yè)股份有限公司 | 貴州新西南礦業(yè)股份有限公司畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)清水浦鎮(zhèn)馬鞍山煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012031120124296 | 205224010458 | 黔MK安許證字[2014]1432號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
23 | 安順永峰煤焦集團(tuán)有限公司 | 安順永峰煤焦集團(tuán)有限公司畢節(jié)市燕子口鎮(zhèn)金源煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002011111120120152 | 黔煤規(guī)字[2007]309號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2007]172號(hào) | 2017年申報(bào) |
24 | 湖南安石(集團(tuán))六盤水煤業(yè)有限公司 | 湖南安石(集團(tuán))六盤水煤業(yè)有限公司貴州省畢節(jié)上甲馬石煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C520002012061120137671 |
| 黔MK安許證字[2011]0441號(hào) | 2017年申報(bào) |
25 | 湖南安石(集團(tuán))六盤水煤業(yè)有限公司 | 畢節(jié)市長(zhǎng)春堡鎮(zhèn)永佳煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | 5200000731828 |
| 黔MK安許證字[2011]0467號(hào) | 2017年申報(bào) |
26 | 貴州正華礦業(yè)有限公司 | 貴州正華礦業(yè)有限公司威寧縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)猴場(chǎng)煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012021120123177 | 黔能源發(fā)[2010]609號(hào) | (黔)MK安許證字[0588] | 2017年申報(bào) |
27 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司威寧縣爐山鎮(zhèn)管慶剛煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012031120123127 | 黔煤規(guī)字[2008]461號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]324號(hào) | 2017年申報(bào) |
28 | 貴州鑫福能源開發(fā)有限公司 | 貴州鑫福能源開發(fā)有限公司威寧縣雪山鎮(zhèn)老橋煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011111120120184 | 黔煤規(guī)字[2008]531號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]179號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
29 | 貴州匯巨能源集團(tuán)投資有限公司 | 威寧縣迤那鎮(zhèn)茨營煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002011101120119658 | 黔煤規(guī)字[2008]245號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]102號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
30 | 貴州畢節(jié)百礦大能煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州畢節(jié)百礦大能煤業(yè)有限責(zé)任公司威寧縣哲覺鎮(zhèn)水桃河煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012031120132770 | 黔煤規(guī)字[2008]411號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]175號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
31 | 國電貴州煤業(yè)投資有限公司 | 國電貴州煤業(yè)投資有限公司織金縣以那鎮(zhèn)沙子井煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002012121120128342 | 黔煤規(guī)字[2008]393號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]190號(hào) | 2017年申報(bào) |
32 | 貴州興偉興能源投資有限公司 | 貴州興偉興能源投資有限公司織金縣三甲鄉(xiāng)大木戛煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011111120120666 | 黔煤規(guī)字[2008]595號(hào) | 黔MK安許證字[2014]1464 | 2017年申報(bào) |
33 | 貴州萬勝恒通礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州萬勝恒通礦業(yè)有限責(zé)任公司織金縣以那二道坡煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012121220128318 | 黔煤規(guī)字[2009]3號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]276號(hào) | 2017年申報(bào) |
34 | 貴州貴得金礦業(yè)投資管理有限公司 | 貴州貴得金礦業(yè)投資管理有限公司織金縣板橋鄉(xiāng)金臺(tái)煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002011111120120775 | 黔煤規(guī)字[2008]1188號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2009]78號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
35 | 貴州興偉興能源投資有限公司 | 貴州興偉興能源投資有限公司織金縣后寨鄉(xiāng)永發(fā)煤礦 | 9 | 畢節(jié)市 | C5200002012101120127253 | 205224250480 | (黔)MK安許證字[1484] | 2016續(xù)關(guān) |
36 | 江煤貴州礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江煤貴州礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司織金縣以那鎮(zhèn)大水洞煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002010011120054350 | 黔能源煤炭[2011]728號(hào) | 〔黔〕MK安許字[0847] | 2016續(xù)關(guān) |
37 | 貴州廣盛源集團(tuán)礦業(yè)有限公司 | 貴州廣盛源集團(tuán)礦業(yè)有限公司織金縣珠藏鎮(zhèn)新興煤礦 | 15 | 畢節(jié)市 | C5200002012021120123186 | 黔煤規(guī)字[2007]404號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2008]361號(hào) | 2017年申報(bào) |
38 | 貴陽市花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)興達(dá)煤礦 | 貴陽市花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)興達(dá)煤礦 | 15 | 貴陽市 | C5200002011011120106651 |
| 黔MK安許證字[2013]1050號(hào) | 2017年申報(bào) |
39 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)大沙坡煤礦 | 9 | 貴陽市 | C5200002012051120125357 |
| 黔MK安許證字[2012]0941號(hào) | 2017年申報(bào) |
40 | 貴州鑫悅煤炭有限公司 | 貴州鑫悅煤炭有限公司息烽縣永靖鎮(zhèn)山王煤礦 | 9 | 貴陽市 | C5200002013091120131483 | 黔煤規(guī)字[2008]26號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2008]87號(hào) | 2017年申報(bào) |
41 | 盤縣煤炭開發(fā)總公司 | 盤縣煤炭開發(fā)總公司盤縣柏果鎮(zhèn)云尚煤礦 | 30 | 六盤水市 | 5200000640044 | 黔能源煤炭[2011]41號(hào) | (黔)MK安許證字[0227] | 2017年申報(bào) |
42 | 盤縣煤炭開發(fā)總公司 | 盤縣煤炭開發(fā)總公司盤縣柏果鎮(zhèn)柏坪煤礦 | 30 | 六盤水市 | C5200002011121120122747 | 黔能源發(fā)[2009]49號(hào) | 黔煤安監(jiān)盤字[2008]008號(hào) | 2017年申報(bào) |
43 | 貴州華電安順華榮投資有限公司 | 貴州華電安順華榮投資有限公司水城縣發(fā)耳鄉(xiāng)新龍煤礦 | 30 | 六盤水市 | C5200002011111120120276 | 黔能源發(fā)[2010]681號(hào) | 黔煤安監(jiān)水字[2009]137號(hào) | 2017年申報(bào) |
44 | 湖南安石(集團(tuán))六盤水煤業(yè)有限公司 | 湖南安石(集團(tuán))六盤水煤業(yè)有限公司水城縣保華鄉(xiāng)住鑫煤礦 | 45 | 六盤水市 | C5200002011111120126920 | 黔煤規(guī)字[2007]411號(hào) | 黔煤安監(jiān)監(jiān)察字[2008]90號(hào) | 2017年申報(bào) |
45 | 貴州中鋁恒泰合礦業(yè)有限公司 | 貴州中鋁恒泰合礦業(yè)有限公司鐘山區(qū)老鷹山鎮(zhèn)老廠煤礦 | 9 | 六盤水市 | C5200002010091120074796 | 黔能源煤炭[2011]227號(hào) | (黔)MK安許證字[0558] | 2017年申報(bào) |
46 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司凱里市龍場(chǎng)鎮(zhèn)鴻鑫煤礦 | 9 | 黔東南州 | C5200002012021220123151 | 黔煤規(guī)字[2008]699號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2008]225號(hào) | 2017年申報(bào) |
47 | 貴州天健礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 凱里市凱鑫煤業(yè)有限公司凱里市大風(fēng)洞鄉(xiāng)峽谷巖煤礦 | 9 | 黔東南州 | C5200002010011120053889 |
|
| 2017年申報(bào) |
48 | 凱里市凱鑫煤業(yè)有限公司 | 凱里市凱鑫煤業(yè)有限公司凱里市大風(fēng)洞鄉(xiāng)飛龍煤礦 | 9 | 黔東南州 | C5200002012031120124378 | 黔煤規(guī)字[2008]920號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2008]289號(hào) | 2017年申報(bào) |
49 | 貴州省安龍縣同煤有限公司 | 貴州省安龍縣同煤有限公司天柱縣白市鎮(zhèn)陳選擇煤礦 | 9 | 黔東南州 | C5200002012031120123131 | 黔煤規(guī)字〔2009〕190號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2009]191號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
50 | 貴州路鑫喜義工礦股份有限公司 | 貴州路鑫喜義工礦股份有限公司獨(dú)山縣黃后鄉(xiāng)拉亂煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002012011120122717 | 黔能源發(fā)[2010]762號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2008]184號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
51 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司福泉市城廂鎮(zhèn)金福煤礦 | 9 | 黔南州 | C520000201211120122595 | 黔煤規(guī)字[2008]314號(hào) | 黔MK安許證字[0732] | 2017年申報(bào) |
52 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司福泉市高石鄉(xiāng)哲巖煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002011031120108432 | 黔煤規(guī)字[2008]10號(hào) | (黔)MK安許證字[1268] | 2016續(xù)關(guān) |
53 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司福泉市地松鎮(zhèn)躍龍煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002012011120122589 |
| (黔)MK安許證字[0695] | 2017年申報(bào) |
54 | 貴州齊魯能源有限公司 | 貴州齊魯能源有限公司貴定縣鞏固鄉(xiāng)水沖煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002014081110355368 |
| (黔)MK安許證字[2006]0623號(hào) | 2017年申報(bào) |
55 | 貴州齊魯能源有限公司 | 貴州齊魯能源有限公司貴定縣新鋪鄉(xiāng)黑神田煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002012011120122632 |
| (黔)MK安許證字[2006]0620號(hào) | 2017年申報(bào) |
56 | 貴州萬海隆礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 貴州萬海隆礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司貴定縣沙溝煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002010091120074795 | 黔能源煤炭[2011]171號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2011]123號(hào) | 2017年申報(bào) |
57 | 貴州甲盛龍集團(tuán)礦業(yè)投資有限公司 | 貴州甲盛龍集團(tuán)礦業(yè)投資有限公司荔波縣方村鄉(xiāng)新設(shè)煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002011101120119369 | 黔煤規(guī)字[2008]1067號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2009]24號(hào) | 2017年申報(bào) |
58 | 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司龍里縣洗馬鎮(zhèn)順發(fā)煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002012021120123171 | 黔煤規(guī)字[2008]254號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2010]5號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
59 | 貴州齊魯能源有限公司 | 貴州齊魯能源有限公司龍里縣擺省鄉(xiāng)櫟木山煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002012021120123136 | 205227300506 | (黔)MK安許證字[0536] | 2016續(xù)關(guān) |
60 | 貴州省甕安煤礦有限公司 | 貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣永和鎮(zhèn)大洞口煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002013111120131989 | 205227250498 | (黔)MK安許證字[1521] | 2016續(xù)關(guān) |
61 | 貴州省甕安煤礦有限公司 | 貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣白沙鄉(xiāng)鵬福煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002013111120132121 | 205224250448 | (黔)MK安許證字[0452] | 2016續(xù)關(guān) |
62 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司甕安縣建中鎮(zhèn)轎子巖煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002012011120122661 | 黔能源煤炭[2011]263號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2009]153號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
63 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司甕安縣平定營鎮(zhèn)花江煤礦 | 15 | 黔南州 | C5200002009071120042329 | 黔煤規(guī)字[2010]124號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2009]146號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
64 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司 | 貴州弘達(dá)礦業(yè)投資有限公司甕安縣平定營鎮(zhèn)地源煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002010021120056311 | 黔能源煤炭[2011]119號(hào) | 黔煤安監(jiān)林字[2010]98號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
65 | 貴州省甕安煤礦有限公司 | 貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣草塘鎮(zhèn)萬靈煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002012011120122664 | 黔煤規(guī)字[2008]288號(hào) | (黔)MK安許證字[0390] | 2017年申報(bào) |
66 | 貴州省甕安煤礦有限公司 | 貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣雍陽鎮(zhèn)宏福煤礦 | 9 | 黔南州 | C5200002011101120119364 | 黔煤規(guī)字[2008]344號(hào) | 黔MK安許證字[2015]1626號(hào) | 2017年申報(bào) |
67 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司普安縣樓下鎮(zhèn)馬刀地煤礦 | 15 | 黔西南州 | C5200002011051120113058 | 黔能源煤炭[2011]851號(hào) | 黔MK安許證字[2013]1229號(hào) | 2017年申報(bào) |
68 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司普安縣樓下鎮(zhèn)褚寶煤礦 | 9 | 黔西南州 | C5200002011081120117350 | 黔煤規(guī)字[2006]224號(hào) | 黔MK安許證字[2010]0224號(hào) | 2017年申報(bào) |
69 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司普安縣江西坡鎮(zhèn)東南煤礦 | 30 | 黔西南州 | C5200002015061120138668 |
|
| 2017年申報(bào) |
70 | 貴州興誼煤業(yè)集團(tuán)礦業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 貴州興誼煤業(yè)集團(tuán)礦業(yè)投資有限責(zé)任公司興仁縣潘家莊鎮(zhèn)納海溝煤礦 | 9 | 黔西南州 | C5200002011081120117356 | 黔煤規(guī)字[2006]238號(hào) | (黔)MK安許證字[0512] | 2017年申報(bào) |
71 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司 | 貴州豐聯(lián)礦業(yè)有限公司興義市白馬山煤礦 | 9 | 黔西南州 | 5200000811006 |
|
| 2017年申報(bào) |
72 | 貴州天健礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 貞豐縣挽瀾鄉(xiāng)榮勝煤礦 | 15 | 黔西南州 | C5200002011091120117727 |
| 黔MK安許證字[2014]1342號(hào) | 2017年申報(bào) |
73 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司 | 貴州鴻熙礦業(yè)有限公司德江縣楓香溪鎮(zhèn)核桃灣煤礦 | 9 | 銅仁市 | C5200002014011120132686 | 黔煤規(guī)字[2008]317號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2008]84號(hào) | 2017年申報(bào) |
74 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司石阡縣坪地場(chǎng)鄉(xiāng)烏谷溪煤礦 | 9 | 銅仁市 | C5200002014051110134051 | 黔煤規(guī)字[2008]621號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2009]114號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
75 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州國源礦業(yè)開發(fā)有限公司沿河縣泉壩鄉(xiāng)泉壩煤礦 | 9 | 銅仁市 | C5200002011111120120657 | 黔煤規(guī)字[2009]105號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2009]118號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
76 | 貴州福平能源集團(tuán)投資有限公司 | 貴州福平能源集團(tuán)投資有限公司沿河縣譙家鎮(zhèn)蓮花石煤礦 | 9 | 銅仁市 | C5200002010091120074299 | 黔煤規(guī)字[2009]162號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2010]5號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
77 | 貴州萬峰礦業(yè)有限公司 | 貴州萬峰礦業(yè)有限公司沿河縣譙家鎮(zhèn)富民煤礦 | 9 | 銅仁市 | C5200002012101120127314 | 黔煤規(guī)字[2009]58號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2009]125號(hào) | 2017年申報(bào) |
78 | 貴州匯巨能源集團(tuán)投資有限公司 | 貴州匯巨能源集團(tuán)投資有限公司沿河譙家鎮(zhèn)泡木林煤礦 | 9 | 銅仁市 | C5200002014011120132687 | 黔煤規(guī)字[2008]1237號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2009]46號(hào) | 2017年申報(bào) |
79 | 貴州萬勝恒通礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州萬勝恒通礦業(yè)有限責(zé)任公司印江縣沙子坡鎮(zhèn)青坨煤礦 | 9 | 銅仁市 | 5200000721668 | 黔煤規(guī)字[2008]425號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2008]189號(hào) | 2016續(xù)關(guān) |
80 | 貴州德源能投投資有限責(zé)任公司 | 貴州德源能投投資有限責(zé)任公司道真仡佬族苗族自治縣洛龍鎮(zhèn)洛龍煤礦 | 9 | 遵義市 | C5200002012031130124565 | 黔能源煤炭[2011]110號(hào) | (黔)MK安許證字[0626] | 2016續(xù)關(guān) |
81 | 貴州金永泰礦業(yè)投資有限公司 | 貴州金永泰礦業(yè)投資有限公司仁懷市長(zhǎng)崗鎮(zhèn)四通煤礦 | 9 | 遵義市 | C5200002012011130123301 |
| (黔)MK安許證字[0648] | 2017年申報(bào) |
82 | 貴州金永泰礦業(yè)投資有限公司 | 貴州金永泰礦業(yè)投資有限公司仁懷市五馬鎮(zhèn)金鑫煤礦 | 9 | 遵義市 | C5200002011201112013304 | 黔煤規(guī)字[2008]3號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2008]39號(hào) | 2017年申報(bào) |
83 | 貴州福平能源集團(tuán)投資有限公司 | 貴州福平能源集團(tuán)投資有限公司仁懷趙汝良煤礦 | 9 | 遵義市 | C5200002012011120123038 | 黔煤規(guī)劃[2007]130號(hào) | (黔)MK安許證字[0248] | 2017年申報(bào) |
84 | 貴州能發(fā)電力燃料開發(fā)有限公司 | 中電投綏陽化工有限責(zé)任公司綏陽縣枧壩鎮(zhèn)田灣煤礦 | 45 | 遵義市 | C5200002010071110072052 | 黔發(fā)改能源[2010]588號(hào) | 黔煤安監(jiān)監(jiān)察函[2010]32號(hào) | 2017年申報(bào) |
85 | 貴州恒隆源礦業(yè)有限公司 | 貴州恒隆源礦業(yè)有限公司綏陽縣枧壩鎮(zhèn)井壩煤礦 | 9 | 遵義市 | C5200002012031110123318 | 黔煤規(guī)字[2008]568號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2008]88號(hào) | 2017年申報(bào) |
86 | 貴州省桐梓縣世紀(jì)煤焦有限公司 | 貴州省桐梓縣世紀(jì)煤焦有限公司桐梓縣羊磴鎮(zhèn)龍華煤礦 | 9 | 遵義市 | C5200002010021120075208 | 黔煤規(guī)字[2008]1515號(hào) | (黔)MK安許證字[0464] | 2017年申報(bào) |
87 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司桐梓縣九壩鎮(zhèn)武貴煤礦桐梓縣九壩鎮(zhèn)武貴煤礦 | 15 | 遵義市 | C5200002011101120120327 |
| 黔MK安許證字[1591] | 2017年申報(bào) |
88 | 桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司 | 桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司桐梓縣松坎鎮(zhèn)渝興煤礦 | 15 | 遵義市 | C5200002010061120067711 | 黔煤規(guī)字[2008]1129號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2008]181號(hào) | 2017年申報(bào) |
89 | 貴州萬海隆礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 貴州萬海隆礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司桐梓縣燎原鎮(zhèn)齊心煤礦 | 9 | 遵義市 | C5200002010111120080659 | 黔煤規(guī)字[2008]1361號(hào) | 黔煤安監(jiān)遵安審[2009]25號(hào) | 2017年申報(bào) |
