69久久国产露脸精品国产亚洲精品国产福利拍拍拍|中文字幕精品久久麻豆男优首次征选视频|91亚洲精品国偷拍自产|久久久国产精品一区二区三区|国产91在线精品|91精品国产自产在线老师啪|国产极品福利|国产精品久久久99|女同精品久久|91精品国产九色综合久久香蕉,日韩久久久久久97精品久久久久久人人澡人人爽 ,久久精品99无色码中文字幕,亚洲精品一二三中文字幕

地區(qū):全國
北京 更多城市
通行證 注冊 | 登錄 登錄
黨建領航共建共贏淮北礦業(yè)集團與南京鋼鐵集團舉行黨委共建暨..
煤炭人訊:5月13日,集團公司總經理劉君深入楊河煤業(yè)公司調研..
5月21日上午,集團領導班子專題學習在雙創(chuàng)基地舉行,專題學習..
市場動態(tài)
2015年7月23日全國各地區(qū)動力煤參考價3
2016-01-13 13:37:40   來源: 
報價地區(qū) 產品名稱 煤炭質量 本期價格 (元/噸) 價格類型 
灰份 揮發(fā)份 硫份 水份 粘結指數 發(fā)熱量 
(%) (%) (%) (%) (kcal/kg) 
內蒙古 包頭 精煤末煤 <10 >30 0.5 6500 350-370 出廠價 
內蒙古 包頭 煙煤 16.0 30~35 <0.5 5600 260-280 車板價 
內蒙古 赤峰 煙煤 <25 42.0 0.7 4000 150-170 出廠價 
內蒙古 達旗 動力煤 10.0 28.0 0.6 4300 93-103 坑口價 
內蒙古 達旗 動力煤 10.0 26.0 1.2 4300 100-110 坑口價 
內蒙古 達旗 動力煤 10.0 28.0 0.6 4300 93-103 坑口價 
內蒙古 達旗 動力煤 11.0 30.0 1.2 4500 120-130 坑口價 
內蒙古 達旗 動力煤 10.0 26.0 1.2 4300 100-110 坑口價 
內蒙古 東勝 大塊精煤 10.0 33~36.5 0.5~0.8 5500 265-280 車板價 
內蒙古 東勝 動力煤 14.0 34.0 1.14 4400 75-85 坑口價 
內蒙古 東勝 動力煤 10.0 36.0 1.2 4500 115-125 坑口價 
內蒙古 東勝 動力煤 10.0 28.0 2.0 4300 85-95 坑口價 
內蒙古 東勝 原煤 20.0 33~36 0.5~0.8 5200 165-180 坑口價 
內蒙古 鄂爾多斯 電煤 10~15 35.0 0.5 5500 160-170 坑口價 
內蒙古 鄂爾多斯 動力塊煤 <5 31.0 <0.4 6000 265-280 坑口價 
內蒙古 鄂爾多斯 混煤 11.0 29.0 1.3 4500 100-120 坑口價 
內蒙古 鄂爾多斯 混煤 15.0 26.0 1.2 4000 90-110 坑口價 
內蒙古 海拉爾區(qū) 長焰煤 10.0 >35 0.6 5500 270-290 坑口價 
內蒙古 烏海 動力煤 18.0 >30 >1 5500 240-260 車板價 
內蒙古 伊旗 動力煤 6.95 33.49 0.71 4800 116-126 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 9.14 33.47 0.37 5300 155-165 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 10.0 33.0 0.27 5400 150-160 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 10.0 35.0 0.5 5300 135-145 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 12.0 27.0 0.5 5400 125-135 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 9.86 32.44 0.44 5000 120-130 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 6.42 35.0 0.29 5400 163-173 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 5.0 34.0 0.3 4800 117-127 坑口價 
內蒙古 伊旗 動力煤 10.34 35.43 0.48 5300 135-145 坑口價 

煤炭人網版權及免責聲明:
    1.凡本網注明“來源:煤炭人網” 的所有作品,版權均屬于煤炭人網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍 內使用,并注明“來源:煤炭人網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
    2.凡本網注明 “來源:XXX(非煤炭人網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    3.如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
 
】【打印繁體】【投稿】 【收藏】 【推薦】 【舉報】 【評論】 【關閉】【返回頂部
上一篇2015年7月23日全國各地區(qū)動力煤參.. 下一篇2015年7月23日全國各地區(qū)動力煤參..